Здравайте, колеги. Колата е Октавия 2 1.9 тди 105 к.с. със софтуерно изключен ЕГР. Вчера след път от София към Варна вече на влизане във Варна колата загуби мощност. След 1800об/мин тъпче на едно място. Като натисна газта до край се чува нещо като свистене от към дигателя, като отпусна газта спира да се чува. На таблото нищо не светна. При направена диагностика с китайски кабел излязоха следните грещки:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 3.0
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Torque: 185.4 Nm
Speed: 116.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 01101000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 1581.0 mbar
Направих (до колкото можах) и лог файл. На 3-ти. 10-ти и 11-ти канал
time ES EGR(s)EGR(a) t MAF AP BOOST P Accel P tim EngS BP (s) BOOstP (a) CHP
0.18 1932 795 1190 96.4 0.01 1185 999.6 1417.8 100 0.09 1911 1999.2 1428 80.9
0.45 2016 800 1190 96.4 0.27 1195 999.6 1438.2 100 0.36 1974 2019.6 1448.4 80.9
0.74 2100 805 1190 96.4 0.56 1195 999.6 1458.6 100 0.65 2058 2040 1468.8 80.1
1.01 2142 810 1185 96.4 0.83 1205 999.6 1479 100 0.92 2142 2040 1479 78.5
1.29 2226 815 1200 96.4 1.11 1195 999.6 1489.2 100 1.2 2205 2040 1489.2 77.7
1.56 2289 820 1210 96.4 1.38 1190 999.6 1499.4 100 1.47 2268 2040 1509.6 76.9
1.84 2352 825 1215 96.4 1.66 1210 999.6 1519.8 100 1.75 2331 2040 1519.8 76.1
2.11 2415 830 1235 96.4 1.93 1235 999.6 1540.2 100 2.02 2415 2040 1550.4 74.5
2.4 2499 835 1245 96.4 2.22 1240 999.6 1570.8 100 2.31 2478 2040 1581 72.1
2.67 2583 835 1245 96.4 2.49 1265 999.6 1591.2 100 2.58 2541 2040 1601.4 70.5
2.96 2646 835 1260 96.4 2.78 1265 999.6 1621.8 100 2.87 2604 2040 1632 70.1
3.23 2688 835 1255 96.4 3.05 1260 999.6 1652.4 100 3.14 2688 2040 1662.6 69.3
3.51 2772 840 1245 96.4 3.33 1250 999.6 1683 100 3.42 2751 2040 1693.2 68.5
3.78 2835 840 1225 96.4 3.6 1230 999.6 1703.4 100 3.69 2814 2040 1703.4 68.9
4.07 2898 845 1200 96.4 3.89 1230 999.6 1713.6 100 3.98 2856 2040 1723.8 70.1
4.34 2940 850 1200 96.4 4.16 1205 999.6 1723.8 100 4.25 2940 2040 1723.8 70.9
4.62 3003 850 1170 96.4 4.44 1190 999.6 1723.8 100 4.53 3003 2040 1723.8 71.7
4.89 3066 850 1150 96.4 4.71 1160 999.6 1723.8 100 4.8 3045 2040 1723.8 72.9
5.18 3129 850 1125 96.4 5 1150 999.6 1734 100 5.09 3087 2040 1723.8 74.5
5.45 3171 850 1120 96.4 5.27 1120 999.6 1723.8 100 5.36 3129 2040 1734 72.9
5.73 3213 850 1105 96.4 5.55 1105 999.6 1723.8 100 5.64 3192 2040 1723.8 72.5
6 3234 850 1085 96.4 5.82 1100 999.6 1723.8 100 5.91 3234 2040 1723.8 71.7
6.29 3276 850 1080 96.4 6.11 1085 999.6 1723.8 100 6.2 3276 2040 1723.8 70.9
6.56 3318 850 1065 96.4 6.38 1070 999.6 1713.6 100 6.47 3297 2040 1723.8 70.1
6.84 3360 850 1055 96.4 6.66 1060 999.6 1723.8 100 6.75 3339 2040 1713.6 69.3
7.11 3402 850 1060 96.4 6.93 1050 999.6 1713.6 100 7.02 3402 2040 1713.6 68.5
7.4 3423 850 1035 96.4 7.22 1040 999.6 1713.6 100 7.31 3402 2040 1713.6 68.1
7.67 3465 850 1015 96.4 7.49 1030 999.6 1713.6 100 7.58 3444 2040 1713.6 67.3
7.96 3486 850 1020 96.4 7.78 1015 999.6 1713.6 100 7.87 3465 2040 1713.6 66.5
8.23 3507 850 1005 96.4 8.05 1010 999.6 1703.4 100 8.14 3507 2040 1713.6 66.1
8.51 3528 850 1005 96.4 8.33 995 999.6 1713.6 100 8.42 3528 2040 1703.4 65.7
8.78 3570 850 1000 96.4 8.6 990 999.6 1713.6 100 8.69 3549 2040 1713.6 65.3
9.07 3591 850 980 96.4 8.89 995 999.6 1713.6 100 8.98 3591 2040 1713.6 64.9
9.34 3633 850 980 96.4 9.16 980 999.6 1713.6 100 9.25 3591 2040 1713.6 64.9
9.62 3654 850 975 96.4 9.44 980 999.6 1713.6 100 9.53 3633 2040 1713.6 64.5
9.89 3675 850 975 96.4 9.71 975 999.6 1713.6 100 9.8 3654 2040 1713.6 64.5
10.18 3696 850 960 96.4 10 960 999.6 1723.8 100 10.09 3696 2040 1723.8 64.1
10.45 3717 850 960 96.4 10.27 960 999.6 1723.8 100 10.36 3696 2040 1713.6 64.1
10.73 3717 850 965 96.4 10.55 960 999.6 1723.8 100 10.64 3738 2040 1723.8 63.8
11 3738 850 960 96.4 10.82 945 999.6 1723.8 100 10.91 3738 2040 1723.8 63.8
11.29 3738 850 955 96.4 11.11 945 999.6 1723.8 100 11.2 3759 2040 1734 63
11.56 3780 850 940 96.4 11.38 940 999.6 1734 100 11.47 3759 2040 1723.8 63.4
11.84 3801 850 940 96.4 11.66 940 999.6 1723.8 100 11.75 3780 2040 1723.8 63
12.11 3822 850 940 96.4 11.93 945 999.6 1723.8 100 12.02 3801 2040 1723.8 62.6
12.4 3822 850 935 96.4 12.22 940 999.6 1734 100 12.31 3822 2040 1734 62.6
12.67 3843 850 930 96.4 12.49 935 999.6 1734 100 12.58 3822 2040 1723.8 62.6
12.95 3864 850 930 96.4 12.77 925 999.6 1734 100 12.86 3864 2029.8 1734 62.2
13.22 3885 850 930 96.4 13.04 925 999.6 1723.8 100 13.13 3885 2029.8 1723.8 61.8
13.51 3885 850 915 96.4 13.33 925 999.6 1723.8 100 13.42 3885 2029.8 1723.8 61
Та към кое да се насоча??
Загуба на мощност изведнъж.
Правила на форума
- Потребител, който с поведението си системно пряко или косвено цели да насажда негативно отношение към марката Шкода, както и когато това му действие е свързано, или от него произтича уронването на престижа на Шкода Форум-България, може да бъде наказан с предупреждение, а след преценка на Администратор - и с БАН.
- СПАМ не се толерира при никакви условия в този форум. Под СПАМ да се разбира повтарящи се мнения с кратко, натякващо и дразнещо съдържание, или само емотикона/и.
Мнение, което няма нищо общо със заглавието, съдържанието и насочеността на темата в която е написано може да бъде директо изтрито или преместено по преценка на Модератор, без предупреждение към автора.
- Потребител, който с поведението си системно пряко или косвено цели да насажда негативно отношение към марката Шкода, както и когато това му действие е свързано, или от него произтича уронването на престижа на Шкода Форум-България, може да бъде наказан с предупреждение, а след преценка на Администратор - и с БАН.
- СПАМ не се толерира при никакви условия в този форум. Под СПАМ да се разбира повтарящи се мнения с кратко, натякващо и дразнещо съдържание, или само емотикона/и.
Мнение, което няма нищо общо със заглавието, съдържанието и насочеността на темата в която е написано може да бъде директо изтрито или преместено по преценка на Модератор, без предупреждение към автора.
-
Brinimir
- Мнения: 61
- Регистриран на: 31.08.2016, 20:44:53
- Репутация: 1
- Местоположение: Варна
- Гараж: Шкода Октавия 2 1.9tdi 4x4
- kalata
- Мнения: 2373
- Регистриран на: 03.08.2015, 15:59:41
- Репутация: 791
- Местоположение: София
- Гараж: Octavia 2 Elegance 2.0 TDI-PD DSG, 2007
Загуба на мощност изведнъж.
Към Самуил Копринков (bega4kata)
"Ако виждаш дървото, което ще уцелиш след малко, това се нарича недозавиване; ако само го чуваш и усещаш, значи става дума за свръхзавиване" - Walter Röhrl
- Taratajki
- Мнения: 8468
- Регистриран на: 26.11.2017, 16:29:00
- Репутация: 3982
- Местоположение: София
- Гараж: Fabia 3 1.2 tsi ; Octavia 4 FL 2.0 tdi
Загуба на мощност изведнъж.
Към спукан/откачен маркуч след турбото?
- bega4kata
- Мнения: 16923
- Регистриран на: 24.02.2015, 18:49:14
- Репутация: 6611
- Местоположение: Варна
- Гараж: Оctavia 3 RS TSI stg 3 Revo - ex
Tiguan TDI 4motion
Mercedes GLC 450d AMG 4matic Premium
0896670196 - Обратна връзка:
Загуба на мощност изведнъж.
Както посочи таратайката,спукан маркуч, най вероятно или износен от фибата и изплюл.
GUNTER SERVICE

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ

ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
-
Brinimir
- Мнения: 61
- Регистриран на: 31.08.2016, 20:44:53
- Репутация: 1
- Местоположение: Варна
- Гараж: Шкода Октавия 2 1.9tdi 4x4
